"NOTE" - No te Vayas Wavelet
Ocenenia / Titles:
- JUNIOR BEST IN SHOW 1 Club Show Košice 2021 -
♥ Slovak Champion (in progress) ♥ Club Champion (in progress) ♥ Club Winner 2022 ♥ Speciality Winner 2022 Viničné,SK ♥ Speciality Junior Winner 21 ♥ SLOVAK Juniorchampion ♥ Crufts Qualification 2022
|
Narodený / Born: 24.07.2020
Zdravie / Health results: HD: A ED: 0 eo-PRA: N/N PRA-prcd: N/PRA CHG: N/N NAD: N/N DM: N/N DNA: Genetic profile EESVO + Gonio: clear/2022 Výška / height: 49cm
Býva / Lives in: Bratislava, SK |
→ Note je chovný pes, k dispozícii na krytie pre uchovnené a vyšetrené sučky. | Note is a stud male, available at stud for approved bitches. ←
rodokmeň/pedigree:
výstavy/shows:
Mesto/Town | Dátum/Date | Type | Trieda/Class | Rozhodca/Judge | Výsledok/Result |
Nitra,SK | 19.02.2023 | CACIB | otvorená/open | Peter Harsányi,HU | Exc.1, CAC, CACIB, BOS |
Nitra,SK | 17.02.2023 | CACIB | otvorená/open | Zdenka Jílková,CZ | Exc.1, CAC, res.CACIB = CH.SK |
Bratislava,SK | 29.10.2022 | CACIB | otvorená/open | Gabriela Ridarčíková,SK | Exc.1, CAC |
Bratislava,SK | 28.10.2022 | CACIB | otvorená/open | Jozef Jursa,SK | Exc.1, CAC |
Viničné,SK | 20.03.2022 | Club show | stredná/intermedia | Linda Voláriková,SK | Exc.1, CAC, CC, BOS, Club Winner 2022 |
Viničné,SK | 19.03.2022 | Speciality show | stredná/intermedia | Mauro Mostura,IT | Exc.1, CAC, CC, BOS, Speciality Winner 2022 |
Brno,CZ | 01.10.2021 | WDS | mladých/junior | Linda Voláriková,SK | Exc.3/5 |
Košice,SK | 18.09.2021 | Club show | mladých/junior | Soňa Heldová,SK | Exc.1, CAJC, JBOB, BOB, Speciality Junior Winner-21, BIS JUNIOR 1 |
Nitra,SK | 11.07.2021 | CACIB | mladých/junior | Davor Javor,CRO | Exc.1, CAJC, JBOB, Derby Winner, Crufts Qualification 2022 |
Nitra,SK | 10.07.2021 | CACIB | mladých/junior | Paula Heikkinen-Lehkonen,FIN | Exc.1, CAJC, JBOB, BOB, Grandprix Winner, JCH.SK |
Nitra,SK | 09.07.2021 | CACIB | mladých/junior | Soňa Heldová,SK | Exc.1, CAJC, JBOB |
Nitra,SK | 08.07.2021 | CACIB | mladých/junior | Mica Mladenovic,RS | Exc.1, CAJC, JBOB |
Odchovy/Offsprings:
xxx

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele