"IBI" - Ibiza Wavelet
rodokmeň/pedigree:
VWW-21, VCH.ES-SK-CZ GCH.SK, Ch.SK-CZ-HU-PL-SRB-LUX BIS, C.I.B, WW-16, WW-15, EUW-14 JWW-13, JCH.SK Rayaragua Billabong (ES) HD: A, ED: 0 |
BIS, CH.ES Coco De La Galea (ES) HD: A |
WW-00, WW-99, WW-98, WW-97, EUW-97 Cheto (ES) |
JBIS, JCh.LUX Rayaragua Dolce Gabana (ES) HD: A |
||
Etnia De Valneboeiro (ES) HD: A |
||
C.I.B, GCH.SK, CH.SK-CZ-HU-SRB-PL JBISS, JCH.SK Delicatessa Wavelet (SK) HD: B/C, ED: 0 |
WW-12, Ch.ES-P-F-GIB-LUX Mahatma Gandhi De Los Cerros De Quinto (ES) HD: B |
Spain is different De tender Teddy (ES) |
C.I.B, Ch.SK, JCh.SK Uvane De Valneboeiro (ES) HD: C |
Chano De Valdeperales (ES) |
|
CAC ES Opa De Valneboeiro (ES) |
výstavy/shows: 2018-2022
Mesto/Town | Dátum/Date | Type | Trieda/Class | Rozhodca/Judge | Výsledok/Result |
Madrid |
25.06.2022 | WDS | šampiónov/champion | Jose Manuel Lopez Sidro,ES |
Exc.6 |
24.06.2022 | CAC | šampiónov/champion | Manuel Angulo Morales,ES | Exc.5 | |
23.06.2022 | CACIB | šampiónov/champion | Maria Jose Haro Kay,ES | Exc.3 | |
Zmajevo,RS | 15.05.2022 | CAC | šampiónov/champion | Slobodan Nasteski,MK | Exc.1, CAC, CH.RS |
Námešť na Hané,CZ | 07.08.2021 | KV | šampiónov/champion | Jana Janek,CZ | Exc.1, CAC, Ch.CZ |
Debrecen,HU | 01.08.2020 | CACIB | šampiónov/champion | Korosz Andras,HU | Exc.1, CAC, CACIB, BOS |
Budča,SK | 26.07.2020 | KV | šampiónov/champion | Eva Felszéghyová,SK | Exc.1, CAC, CC |
Brno,CZ | 02.02.2020 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Linda Voláriková,SK | Very Good 1 |
Brno,CZ | 01.02.2020 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Carina Ostman,SWE | Exc.1, CAC, CACIB |
Nitra,SK | 25.01.2020 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Krzystof Czechowski,PL | Exc.1, CAC, CACIB, Ch.SK |
Brno,CZ | 11.01.2020 | NVP/NDS | stredná/intermedia | Zdenka Jílková,CZ | Exc.1, CAC, BOS, National Winner CZ 2020 |
Budapest,SK | 01.12.2019 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Anita Markus,HU | Exc.1,CAC,res.CACIB = CACIB |
Budapest,SK | 30.11.2019 | CH of CH | šampiónov/champion | Jussi Liimatainen,FI | Exc.1, BOS, Ch.HU |
Bratislava,SK | 27.10.2019 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Jozef Jursa,SK | Exc.1,CAC,CACIB,BOB |
Olomouc,CZ | 07.09.2019 | NVP/NDS | stredná/intermedia | Hana Ahrens,AT | Exc.1, CAC |
Bratislava,SK | 17.08.2019 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Viera Vítková,SK | Exc.1,CAC,res.CACIB |
Nowy Targ,PL | 14.07.2019 | NVP/NDS | mladých/junior | Tomasz Borkowski,PL | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB |
Nowy Targ,PL | 13.07.2019 | NVP/NDS | mladých/junior | Wojciech Trzebiecki,PL | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB |
Veľká Ida,SK | 07.07.2019 | MVP/IDS | stredná/intermedia | Judit Beke,HU | Exc.1,CAC,CACIB |
Krakow,PL | 30.06.2019 | MVP/IDS | mladých/junior | Anna Byshko,UA | Exc.1,CAJC,JBOB |
Kamenný Mlyn,SK | 18.05.2019 | KV | mladých/junior | Herbert Klemann,DE | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB, Club Junior Winner 2019, JUNIOR BIS 3 |
Zalaegerszeg.HU | 12.05.2019 | NVP/IDS | mladých/junior | Balogh Zsuzsana,HU | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB, JBIG, BIG 3, JCH.HU |
Lučenec,SK | 05.05.2019 | MVP/IDS | mladých/junior | Ľudmila Fintorová,SK | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB |
Lučenec,SK | 04.05.2019 | MVP/IDS | mladých/junior | Miroslav Stanovský,SK | Exc.1,CAJC,JBOB,BOB |
Zmajevo,SRB | 27.04.2019 | NVP/NDS | mladých/junior | Dragan Babic,SRB | Exc.1,CAJC,JBOB, JCH.RS |
Debrecen,HU | 21.04.2019 | MVP/IDS | mladých/junior | Victor Lobakin,UA | Exc.1,CAJC,JBOB |
Soponya,HU | 13.04.2019 | KV | mladých/junior | Szabó Szándor,HU | Exc.2 |
Salgotarján,HU | 24.03.2019 | NVP/NDS | mladých/junior | Szabó Sándor,HU | Exc.1,CAJC,JBOB |
Bratislava,SK | 23.02.2019 | VS | mladých/junior | Eva Felszeghyová,SK | Exc.1,CAJC,Victory junior winner 2019, JCH.SK |
Nitra,SK | 09.12.2018 | MVP/IDS | mladých/junior | Alessandro Zeppi,IT | Exc.1,CAJC,BOS |
Nitra,SK | 08.12.2018 | MVP/IDS | mladých/junior | Otakar Vondrouš,CZ | Exc.1,CAJC,BOS |
Warszaw,PL | 11.10.2018 | EDS | dorast/puppy | Zdenka Jílková,CZ | Very promising 2 |
Košice,SK | 06.10.2018 | KV | dorast/puppy | Kardos Vilmos | Very promising 1, BIS 2 puppy, Puppy CH.SK |
Bratislava,SK | 18.08.2018 | MVP/IDS | šteniat/baby | Otakar Vondrouš,CZ | Very promising 1,BOB baby |
Námešť na Hané,CZ | 28.07.2018 | KV | šteniat/baby | Zdenka Jílková,CZ | Very promising 1,BOB baby |
Veľká Ida,SVK | 08.07.2018 | MVP/IDS | šteniat/baby | Eva Felszeghyová,SK | Very promising 1,BOB baby |

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele